Giá bất động sản Chau Thanh
Dữ liệu từ 8 tin đăng
Trung bình/m²
5,3 triệu/m²
Thấp nhất/m²
1,4 triệu/m²
Cao nhất/m²
11,3 triệu/m²
Tổng tin đăng
8
Tuyến đường có giá cao nhất
| Tuyến đường | Giá TB/m² | Tin đăng | |
|---|---|---|---|
1Huyện Châu Thành A, Hậu Giang | 36 triệu/m² | 1 | Chi tiết → |
2Huyện Châu Thành, Hậu Giang | 11,3 triệu/m² | 1 | Chi tiết → |
3Huyện Châu Thành, Đồng Tháp | 7 triệu/m² | 1 | Chi tiết → |
4Huyện Châu Thành, Tây Ninh | 4,6 triệu/m² | 2 | Chi tiết → |
5Huyện Châu Thành, Tiền Giang | 3,7 triệu/m² | 4 | Chi tiết → |
Bạn muốn bán BDS tại Chau Thanh?
Đăng tin miễn phí, tiếp cận khách hàng trong khu vực ngay hôm nay.
Đăng tin ngay